Faktúry
Od 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry na stránke www.digitalnemesto.sk
Faktúry do 1. marca 2013:
Zverejnené 4.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011100519 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | oprava autobusových zastávok v meste Snina | 3.11.2011 | 5 461,20 € | prevodný príkaz | |
| 2115212031 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | odkanalizovanie MK a parkovísk - za mesiac september 2011 | 25.10.2011 | 6 732,34 € | prevodný príkaz | |
| 2011100511 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | odstránenie konštrukčnej vrstvy chodníka na pravej strane mosta cez rieku Cirocha v Snine | 25.10.2011 | 2 349,46 € | prevodný príkaz | |
| 2011293 | REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | ročná servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotopress 516 - umývačka na vozidle SV 532AL | 18.10.2011 | 1 865,02 € | prevodný príkaz | |
| 518/11 | REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | veľký zametač VIAJET 6RH na podvozku - projekt "Inovácia čistiacej techniky" | 29.11.2011 | 274 956,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011209 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vypracovanie žiadosti o platbu - projekt "Revitalizácia námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 3 960,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011208 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vypracovanie žiadosti o platbu - projekt "Revitalizácia námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 3 960,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011207 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vypracovanie monitorovacej správy - projekt "Revitalizácia námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 4 800,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011206 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vypracovanie monitorovacej správy - projekt "Revitalizácia námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 4 800,00 € | prevodný príkaz | |
| 5211074 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | stavebné práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 80 534,96 € | prevodný príkaz | |
| 5211067 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | stavebné práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 549 666,71 € | prevodný príkaz | |
| 5211066 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | stavebné práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 16 861,46 € | prevodný príkaz | |
| 5211065 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | stavebné práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 55 194,80 € | prevodný príkaz | |
| 5211064 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | stavebné práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 16.11.2011 | 64 636,22 € | prevodný príkaz | |
| 151066 | Stavomont SP Snina, spol. s.r.o., Stakčínska 758/8, 069 01 Snina | stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia MŠ Budovateľská v Snine" | 15.11.2011 | 15 480,92 € | prevodný príkaz | |
| 478/11 | REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | malý podvozok UNIMOG U400 s cisternou - projekt "Inovácia čistiacej techniky" | 10.11.2011 | 287 544,00 € | prevodný príkaz | |
| 9000561581 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica | poštové služby za mesiac október 2011 | 8.11.0201 | 1 330,46 € | prevodný príkaz | |
| 2011066 | Jaroslav Zaremba AD - Ejzatour, Budovateľská 1430/1, 069 01 Snina | zmluvná preprava MHD za mesiac september 2011 | 5.10.2011 | 3 740,00 € | prevodný príkaz | |
| 252011 | Ing. Karol Vielkievič INKA, Vranovská 56, Stropkov | verejné obstarávanie v rámci projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina | 30.9.2011 | 2 388,00 € | prevodný príkaz | |
| 201110001 | Lechstav, s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov | stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy Nemocnice Snina, s.r.o." | 27.10.2011 | 34 878,78 € | prevodný príkaz | |
| 1600501739 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine" | 21.10.2011 | 6 853,79 € | prevodný príkaz | |
| 1600501738 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine" | 21.10.2011 | 33 026,56 € | prevodný príkaz | |
| 1600501736 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine" | 21.10.2011 | 1 790,78 € | prevodný príkaz | |
| 2011100507 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | vyznačenie prechodov pre chodcov | 21.10.2011 | 1 935,70 € | prevodný príkaz | |
| 7111120682 | Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | nízkonapäťový rozvod elektrickej energie | 21.10.2011 | 1 680,00 € | prevodný príkaz | |
| 110735 | Ján Pľuta, Tolstého 109, 066 01 Humenné | štrk do RO Rybníky | 21.10.2011 | 1 663,30 € | prevodný príkaz | |
| 2011390 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | projekt "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" - vypracovanie monitorovacej správy | 21.10.2011 | 3 391,70 € | prevodný príkaz | |
| 2011389 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | projekt "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" - vypracovanie žiadosti o platbu | 21.10.2011 | 3 960,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011388 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | projekt "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" - vypracovanie žiadosti o platbu | 21.10.2011 | 3 960,00 € | prevodný príkaz | |
| 2011387 | Star EU a.s., Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | projekt "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" - vypracovanie žiadosti o platbu | 21.10.2011 | 3 960,00 € | prevodný príkaz | |
| 5211135 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 6 557,40 € | prevodný príkaz | |
| 5211134 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 2 461,45 € | prevodný príkaz | |
| 5211133 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe Revitalizácia Námestia Centrum Snina | 21.10.2011 | 50 087,32 € | prevodný príkaz | |
| 5211128 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 39 438,62 € | prevodný príkaz | |
| 5211132 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 23 728,18 € | prevodný príkaz | |
| 5211131 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 23 162,51 € | prevodný príkaz | |
| 5211130 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 1 740,72 € | prevodný príkaz | |
| 5211129 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 10 023,48 € | prevodný príkaz | |
| 5211127 | ŠTICH spol. s.r.o., Čulenova 3, 066 01 Humenné | práce na stavbe "Revitalizácia Námestia Centrum Snina" | 21.10.2011 | 63 085,63 € | prevodný príkaz | |
| 10092011 | Ladislav Pejko, 067 45 Topoľovka 75 | rekonštukčné práce a dodávky v budove Starej polikliniky | 14.10.2011 | 2 784,48 € | prevodný príkaz | |
| 92531109 | TENERGO Brno, a.s., Hečkova 2, 036 01 Martin | dodávka tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody - za mesiac september 2011 | 13.10.2011 | 1 375,33 € | prevodný príkaz | |
| 92511109 | TENERGO Brno, a.s., Hečkova 2, 036 01 Martin | dodávka tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody - za mesiac september 2011 | 13.10.2011 | 1 371,34 € | prevodný príkaz | |
| 2011090526 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | materiál na výmenu vodovodného potrubia v Starej poliklinike | 13.10.2011 | 7 278,90 € | prevodný príkaz | |
| 7183941519 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | dodávka zemného plynu - Stará poliklinika | 13.10.2011 | 1 222,00 € | prevodný príkaz | |
| 2115196740 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné a stočné | 13.10.2011 | 2 466,86 € | prevodný príkaz | |
| 3019028354 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | odber stravných lístkov | 13.10.2011 | 8 085,00 € | prevodný príkaz | |
| 111458 | CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica | prezentácia v maľovanej mape mesta Snina | 13.10.2011 | 1 560,00 € | prevodný príkaz | |
| 712011 | Štefan Hančár - Revízie, opravy výťahov, 067 82 Modrá nad Cirochou 1 | servis výťahov za III. štvrťrok 2011 | 13.10.2011 | 1 256,18 € | prevodný príkaz | |
| 201170712 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina | servisné práce | 13.10.2011 | 3 422,41 € | prevodný príkaz | |
| 151038 | Stavomont SP Snina, spol. s.r.o., Stakčínska 758/8, 069 01 Snina | dodávka zeminy do areálu RO Rybníky | 13.10.2011 | 2 400,00 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 14.7.2011 -mdz-
Aktualizované 19.2.2012 -gn-
Aktualizované 19.2.2012 -gn-


