Faktúry
Od 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry na stránke www.digitalnemesto.sk
Faktúry do 1. marca 2013:
Zverejnené 4.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012050511 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | osadenie dopravného označenia | 1.6.2012 | 3 941,32 € | prevodný príkaz | |
| 8400063181 | Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | zálohová fa - poplatok za pripojenie - projekt "Rekonštrukcia kaštieľa" | 1.6.2012 | 205,92 € | prevodný príkaz | |
| 201200759 | E.I.C. Engineeging inspection company s.r.o, Urbánkova 4037/13, 080 01 Prešov | osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia kaštieľa" | 1.6.2012 | 102,00 € | prevodný príkaz | |
| 82012 | Geodetické združenie Snina- Peter Dubjak, Ing. Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, Snina | vytýčenie hraníc pre realizáciu oplotenia stavby - projekt "Rekonštukcia kaštieľa" | 1.6.2012 | 150,00 € | prevodný príkaz | |
| 511212165 | Chemko Light Stabilizers, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske | vypracovanie havarijného plánu - projekt "BRO v meste Snina" | 1.6.2012 | 366,00 € | prevodný príkaz | |
| 2116023528 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné a stočné | 1.6.2012 | 118,03 € | prevodný príkaz | |
| 452012 | Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov | odchyt túlavých a zabehnutých zvierat | 1.6.2012 | 350,00 € | prevodný príkaz | |
| 2012310 | Nemocnica Snina, s.r.o, Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina | refakturácia dodania RTG lampy do CT prístroja | 1.6.2012 | 54 000,00 € | prevodný príkaz | |
| 90179055 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | výmena poškodeného vodomeru | 1.6.2012 | 55,21 € | prevodný príkaz | |
| 2012128 | Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Fidlíkova 5577/5, Humenné | stavebné práce - klimatizácia operačných sál v objekte Nemocnice Snina | 1.6.2012 | 1 404,01 € | prevodný príkaz | |
| 4512 | Ing. Zdenko Čopák - RETURN, Mierová 2066/43, 069 01 Snina | vyhotovenie informačnej tabúľ - projekt "Vodovod a kanalizácia" | 1.6.2012 | 450,00 € | prevodný príkaz | |
| 112012 | Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné | projekt dočasného doprav. značenia - projekt "Vodovod a kanalizácia" | 1.6.2012 | 249,60 € | prevodný príkaz | |
| 90093288 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava | vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Domov pokojnej staroby" | 1.6.2012 | 100,80 € | prevodný príkaz | |
| 2012133 | Jozef Štutika, Kalinčiakova 1944, 069 01 Snina | hranoly lepené - RO Rybníky | 1.6.2012 | 38,64 € | prevodný príkaz | |
| 1942012 | Euroko, spol. s.r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany | identifikačné náramky - RO Rybníky | 1.6.2012 | 1 230,00 € | prevodný príkaz | |
| 032012 | RobSON - Ing. Róbert Šmajda, Palárikova 1603/2, 069 01 Snina | vypracovanie PD "Stavebné úpravy strechy ZŠ Budovateľská" | 1.6.2012 | 930,00 € | prevodný príkaz | |
| 2012178 | ASTA spol. s.r.o., Brestovská 1056, 066 01 Humenné | údržba automobilu - MsP | 30.5.2012 | 417,01 € | prevodný príkaz | |
| 20120161 | ATRIS, spol. s.r.o., Podhorská 2130, Snina | uloženie chráničky a HDP trubky pre optiku | 30.5.2012 | 158,35 € | prevodný príkaz | |
| 20120151 | ATRIS, spol. s.r.o., Podhorská 2130, Snina | uloženie chráničky a HDP trubky pre optiku | 30.5.2012 | 398,14 € | prevodný príkaz | |
| 12243 | Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina | aktivačné práce | 30.5.2012 | 74,64 € | prevodný príkaz | |
| 1480122 | PLK s.r.o., Říčanská 69, 250 84 Sibřina, ČR | odsávač jazierkového kalu - RO Rybníky | 30.5.2012 | 317,35 € | prevodný príkaz | |
| 372462012 | YACHTER.sk, s.r.o., Na Revíne 17, 831 01 Bratislava | vybavenie pre plavčíka - RO Rybníky | 30.5.2012 | 80,34 € | prevodný príkaz | |
| 09712 | Milan Burcin - NIKO, Gagarinova 4, 066 01 Humenné | aktivačné práce | 29.5.2012 | 348,43 € | prevodný príkaz | |
| 3200419 | ŠTÝL-IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír | aktivačná činnosť - krovinorez | 29.5.2012 | 575,68 € | prevodný príkaz | |
| 0018741306 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | telefónne služby | 28.5.2012 | 22,94 € | prevodný príkaz | |
| 12102633 | BELNET SNINA, s.r.o., Vihorlatská 293/115, Belá nad Cirochou | internetové služby - kiosky | 28.5.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz | |
| 4590226048 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava | pohonné hmoty TEMPO PLUS DIESEL | 25.5.2012 | 147,22 € | prevodný príkaz | |
| 2012050509 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | oprava chodníka | 24.5.2012 | 1 606,61 € | prevodný príkaz | |
| 2012050508 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | oprava prístupových chodníkov | 24.5.2012 | 1 302,58 € | prevodný príkaz | |
| 201201041 | Inovea s.r.o., Strojárska 3934, 069 01 Snina | verejné vysielanie priamych prenosov majstovstiev sveta v ľadovom hokeji | 24.5.2012 | 1 000,00 € | prevodný príkaz | |
| 2012500112 | Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943, Snina | občerstvenie a podanie stravy | 24.5.2012 | 622,17 € | prevodný príkaz | |
| 1200180 | Marcela Galandová - GAMECO, Komenského 2827/105, 069 01 Snina | doprava osôb podľa objednávky | 24.5.2012 | 10,80 € | prevodný príkaz | |
| 201205 | MUDr. Michaela Hubnerová, Komenského 2778/28, Snina | vypracovanie lekárskych posudkov | 22.5.2012 | 49,80 € | prevodný príkaz | |
| 2012088 | GVP, spol. s.r.o., Tolstého 1, Humenné | rodinné prídavky | 22.5.2012 | 360,40 € | prevodný príkaz | |
| 2012040409 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina | nákup kvetín, údržba lavičiek | 22.5.2012 | 3 479,57 € | prevodný príkaz | |
| 12266 | Vihorlat Press, s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné | inzercia v novinách Pod Vihorlatom | 21.5.2012 | 62,40 € | prevodný príkaz | |
| 0005338850 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | telefónne služby | 21.5.2012 | 797,69 € | prevodný príkaz | |
| 120140 | FAMM PRESS s.r.o., Staničná 21, 066 01 Humenné | inzercia v Podvihorlatských novinách | 21.5.2012 | 30,00 € | prevodný príkaz | |
| 125004 | Mária Matúsová - ALS-LM, Strojárska 1832, Snina | vyhotovenie a dodanie obrazového záznamu zo zasadnutia MsZ | 21.5.2012 | 581,29 € | prevodný príkaz | |
| 125007 | Mária Matúsová - ALS-LM, Strojárska 1832, Snina | spracovanie a odvysielanie oznamu | 21.5.2012 | 72,00 € | prevodný príkaz | |
| 621201023 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava | servisné služby na základe zmluvy | 21.5.2012 | 584,40 € | prevodný príkaz | |
| 7111220258 | Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | nadzemný nizkonapäťový rozvod | 21.5.2012 | 4 279,20 € | prevodný príkaz | |
| 1205022 | Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, Snina | oznam v Sninských novinách | 21.5.2012 | 66,57 € | prevodný príkaz | |
| 925001204 | Teplo GGE s.r.o., Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica | dodávka tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody | 21.5.2012 | 5 052,04 € | prevodný príkaz | |
| 201203290 | Kridla, s.r.o., Mierova 94, Humenné | kancelárske potreby | 21.5.2012 | 2 518,16 € | prevodný príkaz | |
| 952012 | Štefan Behun - BTS, Kudlovská 163, Humenné | bezpečnostno-technické služby | 21.5.2012 | 100,00 € | prevodný príkaz | |
| 12003330 | abiX, s.r.o., Diviaky nad Nitricou č. 201 | tónery do tlačiarní | 21.5.2012 | 39,60 € | prevodný príkaz | |
| 1862012 | JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kremnická 13, 949 01 Nitra | publikácia "Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce" | 21.5.2012 | 33,90 € | prevodný príkaz | |
| 12102635 | BELNET SNINA, s.r.o., Vihorlatská 293/115, Belá nad Cirochou | internetové služby - FairPlay.NET | 21.5.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz | |
| 12102634 | BELNET SNINA, s.r.o., Vihorlatská 293/115, Belá nad Cirochou | internetové služby - FRINET | 21.5.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 14.7.2011 -mdz-
Aktualizované 14.6.2012 -gn-
Aktualizované 14.6.2012 -gn-


