Faktúry
Od 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry na stránke www.digitalnemesto.sk
Faktúry do 1. marca 2013:
Zverejnené 4.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012091004 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | refundácia nákladov za opravu chladiaceho zariadenia | 23.10.2012 | 1 456,46 € | prevodný príkaz | |
| 2012090234 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | refundácia nákladov za nákup kontajnerov | 23.10.2012 | 2 000,00 € | prevodný príkaz | |
| 2012100202 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | vývoz odpadu a likvidáciu odpadu z VKK | 23.10.2012 | 95,45 € | prevodný príkaz | |
| 120266 | Ing. Štefan Zgabur Z.G.S., Šafárikova 2364, 069 01 Snina | všeobecný materiál | 23.10.2012 | 12,26 € | prevodný príkaz | |
| 12105798 | BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou | internetové služby | 23.10.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz | |
| 12105797 | BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou | internetové služby | 23.10.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz | |
| 12105796 | BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou | internetové služby | 23.10.2012 | 12,38 € | prevodný príkaz | |
| 4132012 | LIKOD s.r.o, Strojárska 20, 069 01 Snina | pohonné hmoty | 23.10.2012 | 305,29 € | prevodný príkaz | |
| 201239 | GISTA s.r.o., Záborské 129, 082 53 Petrovany | služby geografického informačného systému | 23.10.2012 | 1 050,00 € | prevodný príkaz | |
| 120100284 | EUROHARMEN, spol. s.r.o., Strojárska 104, 069 01 Snina | reprezentačné primátor | 23.10.2012 | 217,20 € | prevodný príkaz | |
| 1209005 | TV-SKV s.r.o., Strojárska 1832, 069 01 Snina | poplatok za káblovú TV | 23.10.2012 | 29,40 € | prevodný príkaz | |
| 1210001 | Mária Matúsová ALS-LM, Strojárska 1832, 069 01 Snina | vyhotovenie a dodanie obrazového záznamu z MsZ | 23.10.2012 | 325,58 € | prevodný príkaz | |
| 2172012 | Štefan Behun -BTS, Kudlovská 163, 066 01 Humenné | bezpečnostno-technické služby | 23.10.2012 | 100,00 € | prevodný príkaz | |
| 3029029513 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | odber stravných lístkov | 23.10.2012 | 6 930,00 € | prevodný príkaz | |
| 120139 | Surf Point s.r.o., Hronské predmestie 12, 974 01 Banská Bystrica | internetové služby | 23.10.2012 | 84,85 € | prevodný príkaz | |
| 12086 | Ing. Jozef Kováč, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 593 | výkon technika PO | 23.10.2012 | 106,38 € | prevodný príkaz | |
| 2116446286 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné a stočné | 23.10.2012 | 526,81 € | prevodný príkaz | |
| 2151 | Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 2 | externý projektový management - projekt "Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina" | 23.10.2012 | 8 490,00 € | prevodný príkaz | |
| 12284 | GASPROJEKT, spol. s.r.o., Štúrova 30, 066 01 Humenné | realizácia pripojovacieho plynovodu - projekt "Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina" | 23.10.2012 | 2 724,00 € | prevodný príkaz | |
| 200200390 | EURO-BUIDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Domov pokojnej staroby Snina" | 23.10.2012 | 289 979,74 € | prevodný príkaz | |
| 2012090610 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia verejného osvetlenia" | 23.10.2012 | 18 628,68 € | prevodný príkaz | |
| 012100802 | SA SportAcademy s.r.o., Vrakunská cesta č. 6, 821 02 Bratislava 2 | plavecké dráhy - RO Rybníky | 22.10.2012 | 504,96 € | prevodný príkaz | |
| 4590264328 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | pohonné hmoty | 19.10.2012 | 85,67 € | prevodný príkaz | |
| 7272617113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | dodávka zemného plynu | 17.10.2012 | 688,00 € | prevodný príkaz | |
| 7272617110 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | dodávka zemného plynu | 17.10.2012 | 1 323,00 € | prevodný príkaz | |
| 2116451655 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vodné a stočné | 17.10.2012 | 59,83 € | prevodný príkaz | |
| 12113 | ALMICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce | spracovanie PD stavby "Dom pokojnej staroby" | 16.10.2012 | 348,00 € | prevodný príkaz | |
| 12612 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117/a, 080 01 Prešov | poskytovanie implementačných služieb | 16.10.2012 | 444,76 € | prevodný príkaz | |
| 20120929 | Ing. arch. Ján Katuščák, Mirka Nešpora č. 39, 080 01 Prešov | vypracovanie projektu "Kaštieľ Snina" | 16.10.2012 | 276,00 € | prevodný príkaz | |
| 4152012 | LIKOD s.r.o, Strojárska 20, 069 01 Snina | pohonné hmoty | 12.10.2012 | 84,58 € | prevodný príkaz | |
| 4142012 | LIKOD s.r.o, Strojárska 20, 069 01 Snina | pohonné hmoty - RO Rybníky | 12.10.2012 | 106,00 € | prevodný príkaz | |
| 1200046 | KP BUILDING s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves | stavebné úpravy strechy telocvične | 11.10.2012 | 12 538,73 € | prevodný príkaz | |
| 2012177 | GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné | rodinné prídavky | 11.10.2012 | 446,40 € | prevodný príkaz | |
| 20126777 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica | držiak+sieťka - Športová hala | 11.10.2012 | 20,38 € | prevodný príkaz | |
| 4590262840 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | pohonné hmoty | 10.10.2012 | 162,76 € | prevodný príkaz | |
| 201210 | MUDr. Michaela Hubnerová, Komenského 2778/28, 069 01 Snina | vypracovanie lekárskych posudkov | 9.10.2012 | 49,80 € | prevodný príkaz | |
| 4122012 | LIKOD s.r.o, Strojárska 20, 069 01 Snina | pohonné hmoty | 9.10.2012 | 280,43 € | prevodný príkaz | |
| 4121414 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | vzdelávacie služby na seminári | 8.10.2012 | 212,00 € | prevodný príkaz | |
| 9000627975 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | poštové služby | 8.10.2012 | 968,50 € | prevodný príkaz | |
| 4590260220 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | pohonné hmoty | 8.10.2012 | 92,45 € | prevodný príkaz | |
| 532012 | Ing. Marián Výhonský, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina | vypracovanie znaleckého posudku | 8.10.2012 | 97,20 € | prevodný príkaz | |
| 120307 | Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina | dodávka elektrickej energie | 8.10.2012 | 393,42 € | prevodný príkaz | |
| 2116448894 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | vody z povrchového odtoku | 8.10.2012 | 73,02 € | prevodný príkaz | |
| 2010000915 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | odkanalizovanie MK a parkovísk | 8.10.2012 | 11 404,44 € | prevodný príkaz | |
| 2012090511 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | oprava schodov - Komenského-Brehy | 8.10.2012 | 2 399,70 € | prevodný príkaz | |
| 2012090510 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | oprava schodov pred byt. domom | 8.10.2012 | 437,03 € | prevodný príkaz | |
| 2012090509 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | oprava schodov pred byt. domom | 8.10.2012 | 426,88 € | prevodný príkaz | |
| 2012090404 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | výrub drevín | 8.10.2012 | 700,30 € | prevodný príkaz | |
| 2012090403 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | použitie cisterny | 8.10.2012 | 367,20 € | prevodný príkaz | |
| 2012090228 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | vývoz odpadu a likvidáciu odpadu z VKK | 8.10.2012 | 513,77 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 14.7.2011 -mdz-
Aktualizované 19.2.2013 -gn-
Aktualizované 19.2.2013 -gn-


