Faktúry
Od 1. marca 2013 Mesto Snina zverejňuje faktúry na stránke www.digitalnemesto.sk
Faktúry do 1. marca 2013:
Zverejnené 4.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
Aktualizované 11.3.2013 -mdz-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7130400824 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava | splátka za nájom podľa zmluvy | 28.2.2013 | 15,61 € | prevodný príkaz | |
| 130083 | VYVOND s.r.o., Bjornsonová 9/21, 036 01 Martin | servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka | 28.2.2013 | 432,00 € | prevodný príkaz | |
| 2013052 | ASTA, spol. s.r.o., Brestovská 1056, 066 01 Humenné | servisné práce - motorové vozidlá MsÚ | 28.2.2013 | 309,85 € | prevodný príkaz | |
| 0229433933 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | nestanovený | 241,57 € | ||
| 0018741306 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | nestanovený | 22,94 € | ||
| 1302039 | Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina | oznam v Sninských novinách | nestanovený | 27,20 € | ||
| 2013020603 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | zemné práce, dodávka a montáž stožiara VO | 28.2.2013 | 2 097,85 € | prevodný príkaz | |
| 201301303 | Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | obálky s doručenkou | 28.2.2013 | 384,00 € | prevodný príkaz | |
| 13019 | NIKO-SK s.r.o., Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné | aktivačné práce - pracovné pomôcky a náradie | 26.2.2013 | 836,86 € | prevodný príkaz | |
| 20130051 | ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina | Zmluva o servisnej činnosti č. 1/08 | 26.2.2013 | 102,53 € | prevodný príkaz | |
| 201301182 | Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | kancelárske potreby | 28.2.2013 | 71,45 € | prevodný príkaz | |
| 13001417 | abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno | tonery | 28.2.2013 | 111,06 € | prevodný príkaz | |
| 20130206 | Jozef Merga doprava, Pálenčiarska 423, 069 01 Snina | pretlakovanie odpadu CAK8 | nestanovený | 124,40 € | ||
| 7111310277 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | vytýčenie kábelových vedení | nestanovený | 215,47 € | ||
| 1600502462 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 5 009,98 € | ||
| 1600502461 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 155 240,75 € | ||
| 1600502460 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 32 626,54 € | ||
| 1600502459 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 127 511,99 € | ||
| 1600502458 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 266 607,52 € | ||
| 1600502457 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 197 650,25 € | ||
| 1600502456 | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava | vykonané práce na stavbe "Výstavba vodovodu a kanalizácie" | nestanovený | 24 538,20 € | ||
| 342013 | ZMOS Sninský región, 069 01 Snina | členský príspevok vo výške 0,1 eura na obyvateľa | nestanovený | 2 055,40 € | ||
| 0229433933 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefónne aparáty | nestanovený | 684,00 € | ||
| 20130162 | DAVEX-SK, s.r.o., Brezová 8099/65, 010 08 Žilina | reklamná tabuľa, pamätná tabuľa - projekt "CHUST" | nestanovený | 255,00 € | ||
| 2013020502 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | oprava oceľovej konštrukcie | 25.2.2013 | 4 680,00 € | prevodný príkaz | |
| 2139900204 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | tlačivá na Žiadosť o výpis z registra trestov | 25.2.2013 | 52,88 € | prevodný príkaz | |
| 0005338850 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | 25.2.2013 | 923,26 € | prevodný príkaz | |
| 20130037 | ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina | Zmluva o servisnej činnosti č. 1/08 | 25.2.2013 | 93,60 € | prevodný príkaz | |
| 1312300002 | Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina | režijné náklady na prevádzku nízkoprahového centra | 25.2.2013 | 220,00 € | prevodný príkaz | |
| 1313300001 | Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina | režijné náklady na prevádzku nízkoprahového centra | 25.2.2013 | 220,00 € | prevodný príkaz | |
| 1302029 | Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina | oznam v Sninských novinách | 25.2.2013 | 83,25 € | prevodný príkaz | |
| 1302028 | Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6, 069 01 Snina | oznam v Sninských novinách | 25.2.2013 | 52,25 € | prevodný príkaz | |
| 2013020501 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina | výmena dopravného značenia pre ZŤP/S | 25.2.2013 | 38,28 € | prevodný príkaz | |
| 0005338850 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | telefónne aparáty | 25.2.2013 | 70,50 € | prevodný príkaz | |
| 13001245 | abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno | tonery | 25.2.2013 | 182,40 € | prevodný príkaz | |
| 8314300003 | Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina | pranie a žehlenie bielizne | 25.2.2013 | 41,32 € | prevodný príkaz | |
| 621300082 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | servisné služby na základe zmluvy | 25.2.2013 | 704,40 € | prevodný príkaz | |
| 201300806 | Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | všeobecný materiál | 25.2.2013 | 1 804,76 € | prevodný príkaz | |
| 201302005 | Mária Matúsová ALS-LM, Strojárska 1832, 069 01 Snina | vyhotovenie a dodanie obrazového záznamu z MsZ | 25.2.2013 | 325,58 € | prevodný príkaz | |
| 132702164 | IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov | update program. vybavenie pre vyúčtovanie služieb | 25.2.2013 | 91,20 € | prevodný príkaz | |
| 132702104 | IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov | update program. vybavenie agendy byt. fondu | 25.2.2013 | 159,12 € | prevodný príkaz | |
| 4590294568 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | pohonné hmoty | nestanovený | 151,64 € | ||
| 20130204 | Ing. arch. Ján Katuščák, Mirka Nešpora č. 39, 080 01 Prešov | vypracovanie projektu stavby "Rekonštrukcia športovej haly" | nestanovený | 3 260,00 € | ||
| 12332 | Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina | aktivačné práce - sačky do koša, rukavice | 19.2.2013 | 151,93 € | prevodný príkaz | |
| 201302 | MUDr. Michaela Hubnerová, Komenského 2778/28, 069 01 Snina | vypracovanie lekárskych posudkov | 19.2.2013 | 83,00 € | prevodný príkaz | |
| 1319300005 | Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060, 069 01 Snina | účasť pracovníkov MsÚ na 6. reprezentačnom plese mesta Snina | 19.2.2013 | 2 205,00 € | prevodný príkaz | |
| 90205119 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | prenájom zariadenia na diaľkový odpočet DV | 18.2.2013 | 20,04 € | prevodný príkaz | |
| 90205118 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | prenájom zariadenia na diaľkový odpočet DV | 18.2.2013 | 20,04 € | prevodný príkaz | |
| 90205117 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | prenájom zariadenia na diaľkový odpočet DV | 18.2.2013 | 20,04 € | prevodný príkaz | |
| 2013003 | GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné | rodinné prídavky | 15.2.2013 | 340,98 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 14.7.2011 -mdz-
Aktualizované 28.2.2013 -gn-
Aktualizované 28.2.2013 -gn-


